Bandingkan semua fitur
Temukan paket yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnismu.
| Fitur | Free | Growth | Pro ★ | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | ||||
| Jumlah cabang | 1 | Hingga 3 | Hingga 10 | Unlimited |
| Histori data | 3 bulan | 12 bulan | 2 tahun | Unlimited |
| Data & Update | ||||
| Jadwal update data | Dini hari (sistem) | Slot malam premium | Bebas, 24 jam | Bebas, 24 jam |
| Aplikasi kasir yang didukung | 5 aplikasi kasir | 5 aplikasi kasir | 5 aplikasi kasir | 5 aplikasi kasir |
| Format upload kustom (CSV/Excel) | — | — | ✓ | ✓ |
| Ekspor data CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analitik | ||||
| Laporan penjualan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analitik per cabang | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisis jam sibuk | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Performa menu | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analitik pegawai per shift | — | — | ✓ | ✓ |
| Laporan SDM terintegrasi | — | — | ✓ | ✓ |
| Notifikasi | ||||
| Alerting via WhatsApp & email | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Layanan | ||||
| Onboarding | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | Email (priority) | Email (priority) | ||
| Mulai gratis | Coba 14 hari | Coba 14 hari | Hubungi kami | |
Mulai pantau restoranmu hari ini!
Bergabung dengan pemilik restoran yang sudah menggunakan Wekadata untuk memantau performa cabang mereka. Mulai gratis, tanpa kartu kredit.